Evolution du niveau d’équipement des ménages NC et l’influence de la mine.

Cette étude porte sur le Niveau d’Equipement des Ménages (NEM) sur les Bases Individuelles (BI) et les Bases Logements (BL) du Recensement de la Population (RP) de Nouvelle-Calédonie (NC) sur les années 2009, 2014 et 2019. Cette étude est réalisé par THION Romuald, maître de conférences en informatique à l’UNC, dans les locaux de l’ISEE dans le cadre du projet CNRT Mine et Territoires (M&T).

Sources de données

Les sources de données suivantes sont utilisées dans cette étude :

  • src-iris/ : le shapefile des IRIS UNC09-14-19 créé par l’ISEE pour le projet M&T.
  • src-communes/ : les limites administratives terrestres (BDADMIN-NC) des communes, source. Le shapefile est chargé en SQL et enrichi avec l’information du type de site retenu dans le projet M&T (centre, usine/métallurgique ou témoin). Un export CSV communes.csv permet d’avoir les noms correctement encodés.
  • src-desserte/ : le calcul à partir de la BDROUTE-NC de la durée minimale/moyenne/médiane maximale à chacun des sites miniers, voir rapport technique consacré dans les livrables du projet. Les données sont ré-exportées dans le fichier duree-iris.csv dans un format utilisable facilement en R.
  • src-rp/ : les BI et BL des RP 2009, 2014 et 2019 accompagnés de leurs dictionnaires de données fournis par l’ISEE. La conversion du format dbf dans le format csv est réalisée par le script export_dbf_to_csv.R à exécuter une fois pour toutes.

On charge le dictionnaire des communes et des IRIS pour avoir leurs noms correctement orthographiés.

Ensuite on charge les BL des trois années, en ne gardant :

  • que les logements qui sont des résidences principales (CATL == 1),
  • que les ménages qui sont hors du Grand Nouméa (NC %notin% grand_noumea).

On remarque de filtrer hors du GN a un effet très limité sur les évolutions (sauf en valeur absolue de variation des écart-types) mais améliore la qualité des regressions.

On crée également la clef de jointure IDLOG entre la BI et la BL comme la concaténation des variables suivantes, dans l’ordre :

  • NC : numéro de la commune (de 01 à 33),
  • DIST : code ilot / district. C’est l’unité géographique de référence de l’ISEE. On utilisera plutôt la commune et un IRIS intermédiaire entre commune et îlot créé pour le projet, appelé IRIS ou IRISUNC
  • RADR : rang de la construction, rang de l’adresse.
  • RLOG : rang de logement.

Si les questionnaires des RP 2009, 2014 et 2019 sont très similaires, certaines modalités changent néanmoins, dont notamment dans la BL 2019 :

  • la variable BATI en 2019, les anciennes modalités 2009 et 2009 sont disponibles dans la variable TYPC14.
  • la variable DIPLM en 2019, les anciennes modalités 2009 et 2009 sont disponibles dans la variable DIPLM14.

On note qu’à ce stade, on ne se sert pas encore des BI. In fine, les trois BL contiennent :

  • 22090 logements d’intérêt en 2009 décrits par 70 variables,
  • 25477 logements d’intérêt en 2014 décrits par 73 variables,
  • 27613 logements d’intérêt en 2019 décrits par 76 variables.

Calcul du NEM

On reprend la méthodologie générale des études socio-énonomiques précédemment réalisées dans le volet A du projet M&T dans les stages d’Elise, Alban et Heloise. Ces travaux s’appuyent entres autres sur un indicateur de niveau d’équipement des ménages, abrégé NEM, construit à partir des variables d’équipements disponibles dans la BL.

Codage des modalités

La première étape est le traitement des 14 variables catégorielles d’équipement des ménages. On doit adapter le codage utilisés précédement pour les RP 2009 et 2014 :

  • les variables TMOB, ORDI ne sont plus présentes dans la BL 2019.
  • certaines modalités comme ELEC on changé en 2019.
  • la variable MAL présente sur les 3 RP a été ajoutée.
  • le codage des variables VOIT, BATO, DEROU a été modifié
    • il a été binarisé, pour le rendre homogène avec les autres, alors qu’il était précédement codé sur 4 valeurs,
    • on s’appuie sur le nombre d’actifs du logement (INPAM) et plus le nombre de personnes majeurs, ce qui évite une jointure avec la BI,

Il y a un questionnement général sur l’influence du codage sur les résultats d’analyses et la validité des conclusions si on adopte un codage similaire mais différent.

Le codage est encapsulé dans la fonction codage_modalites_bl qui va créer un nouveau dataframe Cette fonction transforme 14 variables catégorielles d’équipement en variables binaires. Sauf précision, il n’y a que deux modalités 1 : équipé et 2 : non équipé pour les 14 variables suivantes qui sont agrégés dans le NEM :

  • ELEC: mode principal d’éclairage. (RP09/14 : 1 = réseau général, 3 = panneaux. RP19 : 1 = raccordé, 2 = non). Par cohérence entre années, on ne garde que la modalité 1;
  • EAU : alimentation principale en eau du logement. (RP09/14/19 : 1 = eau courante);
  • BATI : type de logement, 1 ssi le type est maison (1) ou appartement (2), les autres valeurs valant 0;
  • BAIN : baignoire ou douche (variables IS dans les données 2009 et 2014 de P. Rivoilant);
  • WC : équipement en WC;
  • MAL : machine à laver;
  • REFRI : réfrigérateur;
  • CLIM : équipement du logement en climatisation;
  • CHOS : équipement du logement en chauffe-eau solaire;
  • TFIXE : téléphone fixe;
  • INTER : accès internet;
  • VOIT : nombre de voitures, 1 ssi le nombre de véhicules est supérieur ou égal au nombre d’actifs;
  • BATO : nombre de bateaux, 1 ssi le nombre de véhicules est supérieur ou égal au nombre d’actifs;
  • DEROU : nombre de deux-roues motorisés, 1 ssi le nombre de véhicules est supérieur ou égal au nombre d’actifs.
codage_modalites_bl <- function(src) {
  # on garde les variables suppl d'intérêt
  base <- src %>%
    select(IDLOG, IRISUNC, NC, PROV, CS8M, DIPLM, AGERM)
  # on construit les 14 variables binaires
  base$ELEC <- as.numeric(src$ELEC == 1)
  base$EAU <- as.numeric(src$EAU == 1)
  base$BATI <- as.numeric(src$BATI %in% c(1, 2))
  base$BAIN <- as.numeric(src$BAIN == 1)
  base$WC <- as.numeric(src$WC == 1)
  base$MAL <- as.numeric(src$MAL == 1)
  base$REFRI <- as.numeric(src$REFRI == 1)
  base$CLIM <- as.numeric(src$CLIM == 1)
  base$CHOS <- as.numeric(src$CHOS == 1)
  base$TFIXE <- as.numeric(src$TFIXE == 1)
  base$INTER <- as.numeric(src$INTER == 1)
  base$VOIT <- as.numeric(src$INPAM <= src$VOIT)
  base$BATO <- as.numeric(src$INPAM <= src$BATO)
  base$DEROU <- as.numeric(src$INPAM <= src$DEROU)
  return(base)
}

On applique cette transformation et on ne garde que le sous-ensemble des 14 variables d’équipement d’intérêt et des cofacteurs d’analyse, soit :

  • le code d’IRIS (variable IRISUNC),
  • le numéro de commune (variable NC)
  • la province (variable PROV)
  • la CSP sur 8 postes de la personne de référence du ménage (variable CS8M)
  • le diplôme de la personne de référence du ménage (variable DIPLM)
  • l’age révolu de la personne de référence du ménage (variable AGERM)
  • on garde aussi IDLOG pour la jointure avec la BI.

Calcul des poids du NEM

On va maintenant calculer le NEM avec le poids de chacune des variables d’équipement grâce aux 5 premières dimensions d’une ACP. Ce calcul est refait pour chacun des RP 2009, 2014 et 2019. Pour le chargement dans QGIS, on crée manuellement un fichier .csvt éponyme qui contient les types des colonnes.

On a des variation substantielles des coefficients selon le codage choisi avec ka fonction codage_modalites_bl. On affiche ci-dessous le résultat enregistré dans le fichier output/nem_weights.csv.

##       Y2009 Y2014 Y2019
## ELEC   7.00  7.54  7.74
## EAU    5.24  8.87  8.11
## BATI  10.19  4.49  5.01
## BAIN   9.09  8.40  8.28
## WC     9.01  8.60  8.48
## MAL    6.38  6.59  6.54
## REFRI  7.57  8.09  8.03
## CLIM   5.56  5.89  6.00
## CHOS   4.11  4.34  4.02
## TFIXE  5.84  6.03  6.51
## INTER  6.45  6.69  6.57
## VOIT   5.88  6.05  6.11
## BATO   8.87  9.24  9.34
## DEROU  8.81  9.18  9.26

On conforte certaine intuitions via l’évolutions des poids calculés via la PCA, comme l’influence du raccordement à l’eau qui diminue dans le temps et est une des plus faible. Maintenant on enrichit les dataframes bl09, bl14 et bl19 avec les valeurs du NEM (variable NEM) et les valeurs en base 100 (variable NEM100) sur toute la Nouvelle-Calédonie.

Agrégation du NEM par IRIS

On crée un dataframe avec les valeurs agrégées du NEM par IRIS, on donne ici 7 indicateurs pour chaque IRIS et chaque année :

  • le nombre de logements,
  • la somme, la moyenne et l’écart-type du NEM,
  • la somme, la moyenne et l’écart-type du NEM base 100 NC,

On fait la jointure en post-fixant les années et on exporte le tout dans le fichier output/nem_iris.cs avec son compagnon .csvt qui contient les types (pour QGIS). On obtient un fichier résultat comme suit avec 22 colonnes (3 années x 7 attributs plus le code IRIS) qui constitue le matériel de base pour la suite de l’étude.

## # A tibble: 80 × 22
##    IRISUNC COUNT_09 NEM_SUM_09 NEM_MEA…¹ NEM_S…² NEM10…³ NEM10…⁴ NEM10…⁵ COUNT…⁶ NEM_S…⁷ NEM_M…⁸ NEM_S…⁹ NEM10…˟ NEM10…˟ NEM10…˟ COUNT…˟ NEM_S…˟
##    <chr>      <int>      <dbl>     <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <int>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <int>   <dbl>
##  1 0101         173      5582.      32.3    16.2  10620.    61.4    30.8     181   9121.    50.4    15.0  15166.    83.8    25.0     199  11174.
##  2 0201         434     30614.      70.5    16.7  58240.   134.     31.9     502  37403.    74.5    17.3  62191.   124.     28.8     730  55315.
##  3 0204         189     11992.      63.4    19.9  22813.   121.     37.8     351  22564.    64.3    18.1  37517.   107.     30.1     331  21481.
##  4 0205         162      7637.      47.1    18.4  14529.    89.7    35.0     164   8225.    50.1    15.3  13675.    83.4    25.4     179  10214.
##  5 0301         542     37683.      69.5    15.4  71689.   132.     29.3     621  44697.    72.0    14.9  74319.   120.     24.7     608  43416.
##  6 0302         332     23174.      69.8    17.4  44086.   133.     33.1     431  31626.    73.4    14.7  52586.   122.     24.4     472  35839.
##  7 0303          39      2548.      65.3    18.8   4847.   124.     35.7      57   3958.    69.4    13.8   6581.   115.     22.9      42   2910.
##  8 0304         355     24475.      68.9    16.2  46561.   131.     30.8     446  31638.    70.9    15.8  52605.   118.     26.3     519  37132.
##  9 0305         292     12585.      43.1    17.9  23942.    82.0    34.0     282  15051.    53.4    15.4  25026.    88.7    25.7     267  15489.
## 10 0401         452     20452.      45.2    17.6  38908.    86.1    33.5     511  27936.    54.7    14.5  46450.    90.9    24.0     511  29606.
## # … with 70 more rows, 5 more variables: NEM_MEAN_19 <dbl>, NEM_SD_19 <dbl>, NEM100_SUM_19 <dbl>, NEM100_MEAN_19 <dbl>, NEM100_SD_19 <dbl>, and
## #   abbreviated variable names ¹​NEM_MEAN_09, ²​NEM_SD_09, ³​NEM100_SUM_09, ⁴​NEM100_MEAN_09, ⁵​NEM100_SD_09, ⁶​COUNT_14, ⁷​NEM_SUM_14, ⁸​NEM_MEAN_14,
## #   ⁹​NEM_SD_14, ˟​NEM100_SUM_14, ˟​NEM100_MEAN_14, ˟​NEM100_SD_14, ˟​COUNT_19, ˟​NEM_SUM_19

Contributions des variables du NEM

Dans cette section, on va vérifier la validité de l’indicateur NEM en le comparant aux co-facteurs socio-énconomiques des individus (soit les personnes de référence des ménages, soient les individus de la BI).

Correlations intervariables

On va aggréger sur les IRIS et ensuite afficher le corrélogramme des 14 variables.

On apprécie ici les fortes corrélations dans les attributs :

  • dans les équipements de base :
    • WC et BAIN
    • MAL et FRIGO avec ELEC
  • dans les équipements supérieurs :
    • très forte entre CLIM, TFIXE et INTER puis CHOS dans un second temps
  • dans la mobilité :
    • entre BATO et DEROU

A l’inverse, on voit l’indépendance de VOIT.

ACP de l’équipement des ménages par commune

On fait une analyse PCA directement sur les 14 variables d’équipement qui constituent le NEM sur la BL 2019, qu’on agrège par commune pour que le graphe soit plus lisible.

##               ELEC   EAU  BATI  BAIN    WC   MAL REFRI   CLIM   CHOS  TFIXE  INTER  VOIT  BATO DEROU  NEM NEM100 COUNT
## Belep        0.930 0.985 0.864 0.920 0.854 0.372 0.789 0.0151 0.0854 0.0653 0.2261 0.588 0.613 0.573 56.2   90.6   199
## Boulouparis  0.886 0.911 0.977 0.984 0.978 0.876 0.924 0.4476 0.3516 0.4234 0.4806 0.773 0.433 0.365 70.2  113.2  1240
## Bourail      0.946 0.975 0.981 0.976 0.979 0.886 0.947 0.4376 0.3386 0.5204 0.5314 0.743 0.327 0.303 70.6  114.0  1908
## Canala       0.856 0.970 0.950 0.929 0.909 0.576 0.793 0.0537 0.0461 0.1234 0.1714 0.674 0.402 0.352 55.6   89.8  1062
## Farino       0.969 0.966 1.000 1.000 1.000 0.954 0.989 0.3027 0.2146 0.5211 0.5096 0.885 0.425 0.349 71.9  116.1   261
## Hienghène    0.714 0.956 0.982 0.909 0.838 0.498 0.788 0.0368 0.0663 0.1546 0.3756 0.686 0.467 0.433 56.5   91.3   679
## Houailou     0.875 0.976 0.969 0.925 0.892 0.695 0.842 0.0495 0.0586 0.1997 0.2096 0.680 0.426 0.372 58.3   94.1  1212
## Ile des Pins 0.958 0.935 0.924 0.902 0.855 0.629 0.775 0.0318 0.0666 0.1710 0.1437 0.554 0.369 0.352 54.8   88.4   661
## Kaala Gomen  0.913 0.876 0.957 0.948 0.898 0.781 0.941 0.1815 0.1593 0.2556 0.3444 0.778 0.344 0.250 61.7   99.6   540
## Koné         0.951 0.977 0.987 0.987 0.983 0.896 0.952 0.3927 0.4015 0.4047 0.5726 0.742 0.206 0.175 68.8  111.0  2508
## Koumac       0.963 0.957 0.973 0.989 0.978 0.918 0.959 0.5174 0.2880 0.4664 0.5089 0.740 0.275 0.213 69.7  112.5  1295
## La Foa       0.934 0.932 0.961 0.982 0.975 0.885 0.958 0.4120 0.2615 0.4128 0.4517 0.760 0.373 0.302 68.6  110.6  1262
## Lifou        0.915 0.966 0.912 0.910 0.839 0.734 0.869 0.0601 0.0230 0.2171 0.2082 0.668 0.378 0.373 57.7   93.1  2695
## Maré         0.961 0.955 0.893 0.798 0.662 0.742 0.858 0.0228 0.0260 0.0898 0.1184 0.655 0.444 0.448 54.8   88.4  1537
## Moindou      0.907 0.974 0.981 0.970 0.981 0.851 0.929 0.2015 0.2127 0.3657 0.3918 0.795 0.440 0.384 67.0  108.1   268
## Ouégoa       0.843 0.947 0.958 0.934 0.858 0.606 0.789 0.1511 0.1118 0.1329 0.1798 0.722 0.485 0.364 57.7   93.1   662
## Ouvéa        0.886 0.742 0.699 0.843 0.669 0.519 0.803 0.0196 0.0310 0.0610 0.1550 0.546 0.401 0.389 48.4   78.2   968
## Poindimié    0.920 0.966 0.957 0.951 0.870 0.654 0.869 0.0991 0.1120 0.2098 0.5084 0.736 0.441 0.429 62.4  100.6  1544
## Ponérihouen  0.874 0.946 0.926 0.895 0.846 0.595 0.831 0.0324 0.0811 0.1270 0.3297 0.727 0.503 0.485 58.5   94.5   740
## Pouébo       0.934 0.971 0.923 0.951 0.908 0.602 0.862 0.0303 0.0403 0.0874 0.0874 0.691 0.534 0.461 57.7   93.2   595
## Pouembout    0.939 0.980 0.994 0.992 0.996 0.922 0.960 0.5026 0.4470 0.4795 0.6884 0.757 0.191 0.158 71.5  115.3   953
## Poum         0.792 0.672 0.927 0.842 0.762 0.490 0.692 0.0878 0.0707 0.1734 0.1820 0.610 0.495 0.313 50.8   82.0   467
## Poya         0.865 0.928 0.975 0.961 0.956 0.769 0.883 0.2618 0.1309 0.2905 0.3927 0.729 0.356 0.281 62.7  101.2   871
## Sarraméa     0.934 0.969 0.990 0.990 0.990 0.714 0.893 0.1224 0.1531 0.2806 0.3112 0.745 0.342 0.296 62.5  100.9   196
## Thio         0.867 0.930 0.959 0.960 0.905 0.672 0.825 0.0988 0.0951 0.1704 0.1716 0.621 0.360 0.277 56.5   91.2   810
## Touho        0.902 0.993 0.975 0.943 0.865 0.649 0.847 0.0843 0.1036 0.1975 0.5525 0.709 0.448 0.392 62.0  100.0   724
## Voh          0.898 0.973 0.965 0.963 0.920 0.824 0.920 0.2673 0.2094 0.2517 0.5445 0.725 0.308 0.234 64.2  103.7   898
## Yaté         0.742 0.965 0.969 0.960 0.938 0.839 0.896 0.0265 0.0618 0.1435 0.1038 0.620 0.322 0.260 56.0   90.4   453
## Kouaoua      0.800 0.970 0.980 0.968 0.931 0.731 0.842 0.1556 0.0370 0.1728 0.2815 0.689 0.286 0.252 57.7   93.1   405

On remarque la position de Pouembout, Koné et Koumac à droite du premier axe et accompagnés des communes de la côte ouest de la NC. Les communes de la province des îles, de la côte est et du Nord sont au contraire plutôt à gauche. Ces deux premières dimensions capturent respectivement 60.1% et 11.6% de la variance. Pour le NEM on utilise les 5 premières dimensions qui capturent au total 91.3% de la variance. Si on ajoute le Grand Nouméa dans le calcul du NEM, ses communes se trouveraient à droite, sans surprise.

On affiche le résumé de l’analyse avec les contributions de toutes les communes et toutes les variables d’équipement.

## 
## Call:
## PCA(X = df_communes %>% select(-NEM, -NEM100, -COUNT), graph = FALSE) 
## 
## 
## Eigenvalues
##                        Dim.1   Dim.2   Dim.3   Dim.4   Dim.5   Dim.6   Dim.7   Dim.8   Dim.9  Dim.10  Dim.11  Dim.12  Dim.13  Dim.14
## Variance               8.420   1.628   1.384   0.862   0.489   0.423   0.300   0.223   0.099   0.068   0.053   0.022   0.018   0.012
## % of var.             60.141  11.627   9.886   6.156   3.491   3.024   2.141   1.592   0.707   0.489   0.382   0.156   0.125   0.083
## Cumulative % of var.  60.141  71.768  81.654  87.810  91.301  94.325  96.466  98.058  98.765  99.254  99.636  99.792  99.917 100.000
## 
## Individuals
##                  Dist    Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2    Dim.3    ctr   cos2  
## Belep        |  5.300 | -4.136  7.007  0.609 |  2.019  8.634  0.145 |  1.640  6.703  0.096 |
## Boulouparis  |  3.627 |  2.919  3.489  0.648 |  0.081  0.014  0.001 |  0.713  1.268  0.039 |
## Bourail      |  4.075 |  3.837  6.030  0.887 | -0.285  0.172  0.005 |  0.882  1.940  0.047 |
## Canala       |  2.437 | -1.874  1.438  0.591 |  0.628  0.835  0.066 | -1.125  3.154  0.213 |
## Farino       |  4.794 |  4.040  6.684  0.710 |  1.362  3.928  0.081 |  1.316  4.317  0.075 |
## Hienghène    |  4.031 | -2.510  2.581  0.388 |  1.096  2.543  0.074 | -1.822  8.266  0.204 |
## Houailou     |  1.728 | -1.192  0.582  0.476 |  0.833  1.469  0.232 | -0.585  0.852  0.114 |
## Ile des Pins |  3.378 | -2.447  2.452  0.525 | -0.643  0.877  0.036 |  0.121  0.036  0.001 |
## Kaala Gomen  |  2.127 |  1.122  0.516  0.278 | -0.830  1.459  0.152 |  0.077  0.015  0.001 |
## Koné         |  4.843 |  4.491  8.261  0.860 | -1.297  3.563  0.072 |  0.000  0.000  0.000 |
## Koumac       |  4.465 |  4.201  7.227  0.885 | -1.105  2.588  0.061 |  0.546  0.744  0.015 |
## La Foa       |  3.262 |  3.030  3.761  0.863 | -0.269  0.153  0.007 |  0.788  1.549  0.058 |
## Lifou        |  2.046 | -1.401  0.804  0.469 |  0.028  0.002  0.000 |  0.352  0.308  0.030 |
## Maré         |  5.042 | -3.617  5.358  0.515 | -0.357  0.270  0.005 |  2.051 10.476  0.165 |
## Moindou      |  2.589 |  1.923  1.514  0.552 |  1.300  3.578  0.252 |  0.465  0.538  0.032 |
## Ouégoa       |  2.366 | -1.696  1.178  0.514 |  0.737  1.152  0.097 | -0.645  1.038  0.074 |
## Ouvéa        |  7.161 | -5.594 12.818  0.610 | -3.631 27.933  0.257 |  1.977  9.740  0.076 |
## Poindimié    |  1.891 | -0.272  0.030  0.021 |  1.223  3.169  0.418 |  0.740  1.363  0.153 |
## Ponérihouen  |  2.896 | -2.274  2.119  0.617 |  1.266  3.398  0.191 |  0.707  1.244  0.060 |
## Pouébo       |  3.284 | -2.155  1.902  0.431 |  1.871  7.418  0.325 |  0.627  0.981  0.036 |
## Pouembout    |  5.853 |  5.486 12.325  0.879 | -1.539  5.018  0.069 |  0.067  0.011  0.000 |
## Poum         |  6.171 | -4.501  8.297  0.532 | -2.757 16.096  0.200 | -0.705  1.240  0.013 |
## Poya         |  1.555 |  1.156  0.547  0.552 | -0.224  0.106  0.021 | -0.774  1.494  0.248 |
## Sarraméa     |  2.116 |  1.365  0.763  0.416 |  0.692  1.013  0.107 | -0.526  0.689  0.062 |
## Thio         |  2.093 | -0.974  0.389  0.217 | -0.450  0.429  0.046 | -1.371  4.681  0.429 |
## Touho        |  2.063 | -0.382  0.060  0.034 |  1.256  3.340  0.370 |  0.226  0.127  0.012 |
## Voh          |  2.443 |  2.043  1.710  0.699 | -0.531  0.597  0.047 | -0.327  0.266  0.018 |
## Yaté         |  3.669 | -0.620  0.157  0.029 | -0.287  0.174  0.006 | -2.999 22.402  0.668 |
## Kouaoua      |  2.606 |  0.034  0.000  0.000 | -0.187  0.074  0.005 | -2.417 14.559  0.860 |
## 
## Variables
##                 Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2    Dim.3    ctr   cos2  
## ELEC         |  0.393  1.836  0.155 |  0.042  0.106  0.002 |  0.768 42.606  0.590 |
## EAU          |  0.427  2.166  0.182 |  0.700 30.119  0.490 | -0.091  0.597  0.008 |
## BATI         |  0.688  5.616  0.473 |  0.384  9.066  0.148 | -0.461 15.367  0.213 |
## BAIN         |  0.844  8.470  0.713 |  0.268  4.406  0.072 | -0.233  3.913  0.054 |
## WC           |  0.856  8.706  0.733 |  0.276  4.684  0.076 | -0.259  4.852  0.067 |
## MAL          |  0.894  9.482  0.798 | -0.138  1.172  0.019 |  0.031  0.069  0.001 |
## REFRI        |  0.886  9.314  0.784 |  0.047  0.134  0.002 |  0.218  3.447  0.048 |
## CLIM         |  0.894  9.483  0.798 | -0.249  3.804  0.062 |  0.156  1.768  0.024 |
## CHOS         |  0.875  9.092  0.766 | -0.192  2.258  0.037 |  0.201  2.926  0.040 |
## TFIXE        |  0.925 10.166  0.856 | -0.106  0.696  0.011 |  0.173  2.158  0.030 |
## INTER        |  0.808  7.761  0.653 | -0.003  0.000  0.000 |  0.183  2.430  0.034 |
## VOIT         |  0.783  7.279  0.613 |  0.334  6.837  0.111 |  0.130  1.212  0.017 |
## BATO         | -0.671  5.349  0.450 |  0.522 16.741  0.273 |  0.296  6.314  0.087 |
## DEROU        | -0.667  5.279  0.445 |  0.570 19.977  0.325 |  0.413 12.342  0.171 |

AFC de l’équipement des ménages par commune

Avec l’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) on va pouvoir representer graphiquement les communes et les 14 variables dans un même espace. On distingue sur les 2 axes principaux les groupes de variables suivants, qui sont aussi visibles sur le cercle des correspondances de l’ACP (non représenté) :

  • CLIM, TFIXE, INTER et CHOS qui donnent du poids au premier axe (et qui seraient proches du Grand Nouméa si on l’incluait),
  • un groupe REFRI, ELEC, BAIN, WC, EAU et BATI proches du profil moyen, MAL s’échappant un peu, VOIT est peu discriminant et proche de ce groupe,
  • le transport avec DEROU et BATO qui contribuent largement au 2ème axe.

On affiche le résumé de l’analyse avec les contributions de toutes les communes et toutes les variables d’équipement.

## 
## Call:
## CA(X = df_communes %>% select(-NEM, -NEM100, -COUNT), graph = FALSE) 
## 
## The chi square of independence between the two variables is equal to 12 (p-value =  1 ).
## 
## Eigenvalues
##                        Dim.1   Dim.2   Dim.3   Dim.4   Dim.5   Dim.6   Dim.7   Dim.8   Dim.9  Dim.10  Dim.11  Dim.12  Dim.13
## Variance               0.038   0.004   0.002   0.001   0.001   0.001   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
## % of var.             78.011   8.439   4.959   2.592   1.893   1.589   0.890   0.784   0.372   0.273   0.111   0.060   0.028
## Cumulative % of var.  78.011  86.450  91.409  94.000  95.893  97.483  98.373  99.157  99.528  99.801  99.912  99.972 100.000
## 
## Rows
##                Iner*1000    Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2    Dim.3    ctr   cos2  
## Belep        |     3.425 | -0.273  6.284  0.694 |  0.150 17.437  0.208 |  0.076  7.667  0.054 |
## Boulouparis  |     2.686 |  0.238  5.944  0.836 |  0.042  1.739  0.026 |  0.089 12.918  0.116 |
## Bourail      |     3.200 |  0.276  8.065  0.953 |  0.016  0.257  0.003 |  0.043  3.016  0.023 |
## Canala       |     1.204 | -0.185  2.860  0.898 | -0.037  1.052  0.036 | -0.005  0.031  0.001 |
## Farino       |     1.396 |  0.152  2.497  0.676 |  0.011  0.128  0.004 |  0.006  0.059  0.001 |
## Hienghène    |     1.326 | -0.152  1.952  0.556 |  0.104  8.403  0.259 | -0.058  4.428  0.080 |
## Houailou     |     0.823 | -0.150  1.955  0.898 | -0.034  0.949  0.047 | -0.008  0.083  0.002 |
## Ile des Pins |     1.209 | -0.173  2.455  0.768 | -0.059  2.595  0.088 |  0.011  0.162  0.003 |
## Kaala Gomen  |     0.218 |  0.035  0.113  0.195 | -0.042  1.479  0.277 | -0.027  1.036  0.114 |
## Koné         |     3.845 |  0.303  9.419  0.926 | -0.011  0.124  0.001 | -0.026  1.069  0.007 |
## Koumac       |     3.809 |  0.301  9.443  0.937 | -0.034  1.114  0.012 |  0.036  2.152  0.014 |
## La Foa       |     1.774 |  0.205  4.312  0.919 | -0.006  0.032  0.001 |  0.050  3.989  0.054 |
## Lifou        |     0.942 | -0.145  1.823  0.732 | -0.055  2.421  0.105 | -0.017  0.382  0.010 |
## Maré         |     2.349 | -0.245  4.915  0.791 | -0.036  0.974  0.017 |  0.035  1.609  0.016 |
## Moindou      |     0.294 |  0.056  0.319  0.410 |  0.014  0.176  0.024 |  0.017  0.438  0.036 |
## Ouégoa       |     0.708 | -0.112  1.074  0.573 | -0.006  0.028  0.002 |  0.064  5.581  0.189 |
## Ouvéa        |     1.912 | -0.243  4.259  0.842 |  0.011  0.086  0.002 |  0.028  0.866  0.011 |
## Poindimié    |     0.686 | -0.053  0.258  0.142 |  0.104  9.321  0.556 | -0.073  7.723  0.271 |
## Ponérihouen  |     1.326 | -0.175  2.680  0.764 |  0.091  6.624  0.204 | -0.015  0.325  0.006 |
## Pouébo       |     2.466 | -0.264  6.014  0.922 | -0.015  0.186  0.003 |  0.070  6.572  0.064 |
## Pouembout    |     6.355 |  0.391 16.349  0.972 |  0.014  0.186  0.001 | -0.024  0.938  0.004 |
## Poum         |     0.984 | -0.137  1.432  0.550 |  0.021  0.301  0.013 |  0.061  4.413  0.108 |
## Poya         |     0.310 |  0.070  0.462  0.563 | -0.022  0.422  0.056 | -0.017  0.403  0.031 |
## Sarraméa     |     0.202 | -0.013  0.016  0.029 | -0.037  1.210  0.245 | -0.029  1.195  0.142 |
## Thio         |     0.608 | -0.101  0.859  0.534 | -0.083  5.324  0.358 |  0.002  0.004  0.000 |
## Touho        |     0.949 | -0.053  0.256  0.102 |  0.113 10.913  0.470 | -0.104 15.798  0.400 |
## Voh          |     0.963 |  0.133  1.691  0.664 |  0.012  0.133  0.006 | -0.076  8.778  0.219 |
## Yaté         |     1.813 | -0.156  2.044  0.426 | -0.162 20.243  0.457 | -0.038  1.919  0.025 |
## Kouaoua      |     0.676 | -0.054  0.250  0.140 | -0.088  6.145  0.372 | -0.069  6.448  0.229 |
## 
## Columns
##                Iner*1000    Dim.1    ctr   cos2    Dim.2    ctr   cos2    Dim.3    ctr   cos2  
## ELEC         |     0.955 | -0.067  1.253  0.496 | -0.005  0.059  0.003 |  0.019  1.578  0.040 |
## EAU          |     0.988 | -0.079  1.803  0.690 | -0.012  0.384  0.016 | -0.021  2.105  0.051 |
## BATI         |     0.703 | -0.061  1.077  0.579 | -0.020  1.088  0.063 | -0.016  1.232  0.042 |
## BAIN         |     0.539 | -0.057  0.946  0.663 | -0.019  0.939  0.071 | -0.007  0.236  0.010 |
## WC           |     0.429 | -0.024  0.166  0.146 | -0.028  2.035  0.194 | -0.008  0.260  0.015 |
## MAL          |     1.590 |  0.075  1.236  0.294 | -0.093 17.943  0.461 | -0.017  1.021  0.015 |
## REFRI        |     0.285 | -0.030  0.250  0.332 | -0.025  1.573  0.225 | -0.007  0.179  0.015 |
