Introduction à JavaScript
Romuald THION
Semestre pair 2022 UNC

Hors programme : frameworks (React, Vue.js, Angular etc.), conception orientée-objet, générateurs, la livraison/production (transpilation, bundling, monitoring etc.).
| JavaScript | Python | |
|---|---|---|
| Auteur | Brendan Eich | Guido Von Rossum |
| Année | 1995 | 1991 |
| Evaluation | Interprété | Interprété (avec une étape de compilation intermédiaire) |
| Moteurs | V8 (Node.js, Deno, Chrome), SpiderMonkey (Firefox), … | CPython, Jython… |
| JavaScript | Python | |
|---|---|---|
| Paradigmes | Multiples | Multiples |
| Fonctionnel | Oui | Oui |
| Objet | Oui, à prototypes | Oui, duck typing |
| Asynchrone/événementiel | Natif ! | Lib. std. asyncio |
| Applications | Assez énéraliste | Généraliste |
| quasi-monopôle en Web client, web serveur | très présent en Data Science/ML |
| JavaScript | Python | |
|---|---|---|
| Blocks | { } |
indentation |
| Variables | var xlet x |
x = ... |
| Constantes | const x |
X = ... |
| Nommage | lowerCamelCase |
snake_case |
| Type unité | null ou undefined |
None |
| Commentaires | /// ligne ou /* block */ |
# ligne |
Voir fichier de démonstration.